單位: 百萬 | 營收 | 營業利益 | 稅後淨利 | 稅後淨利率 | EPS | 營收成長率 YOY | 營收成長率 兩季平均 | 營收成長率 QoQ | EPS成長率 YOY | EPS成長率 兩季平均 | EPS成長率 QoQ | 稅後淨利率成長率 YOY | 稅後淨利率成長率 QoQ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-04 | 2 | 0 | 0 | -5.49% | -0.01 | -3.83% | -4.75% | 34.93% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2025-01 | 1 | 0 | 0 | -35.46% | -0.07 | -5.66% | 8.93% | -12.97% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2024-10 | 1 | 0 | 0 | -15.14% | -0.03 | 23.51% | 20.28% | -0.15% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2024-07 | 1 | 0 | 0 | -20.15% | -0.04 | 17.05% | N/A | -17.98% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2024-04 | 2 | 0 | 0 | -6.48% | -0.02 | N/A | N/A | 32.36% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2024-01 | 1 | 0 | 0 | -5.37% | -0.01 | N/A | N/A | 13.94% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2023-10 | 1 | 0 | 0 | 3.37% | 0.01 | N/A | N/A | -5.37% | N/A | N/A | -50.0% | N/A | -64.38% |
2023-01 | 1 | 0 | 0 | 9.46% | 0.02 |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。