| 單位: 百萬 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 |
|---|---|---|---|
| 2026-03 | 37.14% | 9.7% | 7.62% |
| 2025-12 | 34.38% | 3.82% | 0.85% |
| 2025-09 | 36.49% | 8.39% | 2.08% |
| 2025-06 | 37.26% | 21.89% | 19.32% |
| 2025-03 | 36.41% | -31.76% | -34.96% |
| 2024-12 | 35.37% | 4.51% | -4.15% |
| 2024-09 | 35.97% | 7.83% | 3.25% |
| 2024-06 | 36.97% | 19.35% | 6.33% |
| 單位: 百萬 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 | 股東權益率 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-12 | 32.04% | 5.02% | 3.04% | 1.28% |
| 2020-12 | 41.03% | 11.14% | 8.68% | 5.75% |
| 2019-12 | 41.1% | 12.94% | 10.85% | 7.33% |
| 2018-12 | 42.31% | 13.7% | 11.26% | 5.63% |
| 2017-12 | 43.33% | 16.26% | 15.8% | 17.56% |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。