單位: 百萬 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 |
---|---|---|---|
2025-06 | 62.62% | 33.62% | 32.66% |
2025-03 | 62.44% | 31.7% | 31.06% |
2024-12 | 59.8% | 27.42% | 26.87% |
2024-09 | 61.1% | 31.15% | 30.64% |
2024-06 | 61.7% | 26.29% | 25.81% |
2024-03 | 61.52% | 31.01% | 30.65% |
2023-12 | 58.36% | 27.21% | 26.58% |
2023-09 | 59.85% | 30.07% | 29.26% |
單位: 百萬 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 | 股東權益率 |
---|---|---|---|---|
2024-12 | 61.04% | 28.95% | 28.48% | 55.65% |
2023-12 | 59.82% | 29.97% | 28.99% | 56.92% |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。