| 單位: 百萬 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12 | 27.51% | -0.94% | -3.59% |
| 2025-09 | 32.6% | 12.41% | 10.04% |
| 2025-06 | 30.24% | 9.88% | 9.17% |
| 2025-03 | 31.69% | 10.47% | 8.38% |
| 2024-12 | 33.42% | 9.18% | 7.12% |
| 2024-09 | 34.0% | 12.21% | 10.04% |
| 2024-06 | 32.42% | 12.04% | 10.16% |
| 2024-03 | 32.1% | 11.7% | 9.68% |
| 單位: 百萬 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 | 股東權益率 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-12 | 37.54% | 17.4% | 15.7% | 17.3% |
| 2020-12 | 29.55% | 4.01% | 0.97% | 0.28% |
| 2019-12 | 34.47% | 14.34% | 11.91% | 12.1% |
| 2018-12 | 33.37% | 27.34% | 24.55% | 32.8% |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。