單位: 百萬 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 |
---|---|---|---|
2025-06 | 58.77% | 15.3% | 15.3% |
2025-03 | 55.23% | 7.96% | 7.96% |
2024-12 | 59.47% | 18.83% | 18.83% |
2024-09 | 56.25% | -5.36% | -5.36% |
2024-06 | 56.75% | 14.07% | 14.07% |
2024-03 | 53.53% | 7.43% | 7.43% |
2023-12 | 59.07% | 21.63% | 21.63% |
2023-09 | 54.39% | 12.7% | 12.7% |
單位: 百萬 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 | 股東權益率 |
---|---|---|---|---|
2024-12 | 56.65% | 9.24% | 9.24% | 22.06% |
2023-12 | 55.45% | 14.05% | 14.05% | 33.29% |
2022-12 | 54.0% | 1.91% | 1.91% | 7.47% |
2021-12 | 54.9% | 8.43% | 8.43% | 30.38% |
2020-12 | 48.32% | 6.3% | 6.3% | 27.14% |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。