單位: 百萬 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 |
---|---|---|---|
2025-06 | 49.26% | -355.9% | -342.17% |
2025-03 | 41.32% | -510.15% | -440.71% |
2024-12 | 35.59% | -463.81% | -447.65% |
2024-09 | 52.37% | -300.93% | -283.45% |
2024-06 | 49.66% | -298.71% | -279.7% |
2024-03 | 41.09% | -323.22% | -298.88% |
2023-12 | 38.5% | -432.95% | -397.77% |
2023-09 | 48.24% | -504.68% | -461.67% |
單位: 百萬 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 | 股東權益率 |
---|---|---|---|---|
2024-12 | 45.7% | -335.33% | -315.9% | -83.03% |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。