| 單位: 百萬 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 |
|---|---|---|---|
| 2026-03 | 98.72% | 34.1% | 31.49% |
| 2025-12 | 95.01% | 11.98% | 8.98% |
| 2025-09 | 100.0% | 7.59% | 12.92% |
| 2025-06 | 100.0% | 17.47% | 15.89% |
| 2025-03 | 100.0% | 17.88% | 15.68% |
| 2024-12 | 100.0% | 10.99% | 7.21% |
| 2024-09 | 100.0% | 10.24% | 6.82% |
| 2024-06 | 100.0% | 19.92% | 17.6% |
| 單位: 百萬 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 | 股東權益率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12 | 98.69% | 13.98% | 13.38% | 11.67% |
| 2024-12 | 100.0% | 15.39% | 12.68% | 10.55% |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。