| 單位: 百萬 | 營收 | 營業利益 | 稅後淨利 | 稅後淨利率 | EPS | 營收成長率 YOY | 營收成長率 兩季平均 | 營收成長率 QoQ | EPS成長率 YOY | EPS成長率 兩季平均 | EPS成長率 QoQ | 稅後淨利率成長率 YOY | 稅後淨利率成長率 QoQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12 | 215 | 89 | 66 | 30.97% | 2.15 | 2.38% | 8.21% | 1.32% | 225.76% | N/A | 31.9% | 220.93% | 30.51% |
| 2025-09 | 212 | 70 | 50 | 23.73% | 1.63 | 14.05% | 13.17% | 2.12% | N/A | N/A | 5.16% | N/A | 2.82% |
| 2025-06 | 208 | 64 | 48 | 23.08% | 1.55 | 12.28% | 15.91% | -1.61% | 416.67% | 248.33% | 56.57% | 449.82% | 60.17% |
| 2025-03 | 211 | 42 | 30 | 14.41% | 0.99 | 19.53% | N/A | 0.56% | 80.0% | N/A | 50.0% | 82.0% | 49.33% |
| 2024-12 | 210 | 31 | 20 | 9.65% | 0.66 | N/A | N/A | 12.88% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023-09 | 186 | N/A | -7 | -3.98% | -0.28 | N/A | N/A | 0.53% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023-06 | 185 | N/A | 7 | 4.2% | 0.3 | N/A | N/A | 4.74% | N/A | N/A | -45.45% | N/A | -46.98% |
| 2023-03 | 176 | N/A | 14 | 7.92% | 0.55 |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。