| 單位: 百萬 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 |
|---|---|---|---|
| 2026-03 | 54.61% | 8.96% | -2.02% |
| 2025-12 | 57.65% | 13.23% | 1.41% |
| 2025-09 | 57.13% | 13.11% | 2.91% |
| 2025-06 | 57.19% | 8.68% | -4.59% |
| 2025-03 | 56.68% | 6.16% | -0.93% |
| 2024-12 | 62.57% | 22.82% | -4.52% |
| 2024-09 | 62.07% | 23.73% | 16.58% |
| 2024-06 | 60.38% | 18.4% | 10.97% |
| 單位: 百萬 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 | 股東權益率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12 | 57.2% | 10.76% | 0.02% | 0.05% |
| 2024-12 | 61.29% | 20.82% | 8.16% | 15.11% |
| 2023-12 | 60.88% | 20.2% | 13.62% | 27.26% |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。