| 單位: 百萬 | 營收 | 營業利益 | 稅後淨利 | 稅後淨利率 | EPS | 營收成長率 YOY | 營收成長率 兩季平均 | 營收成長率 QoQ | EPS成長率 YOY | EPS成長率 兩季平均 | EPS成長率 QoQ | 稅後淨利率成長率 YOY | 稅後淨利率成長率 QoQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12 | 117 | N/A | 24 | 20.8% | 0.2 | 3.36% | -7.73% | 0.31% | -9.09% | -14.55% | 0.0% | -11.09% | 0.43% |
| 2024-09 | 116 | N/A | 24 | 20.71% | 0.2 | -18.82% | -19.82% | -0.24% | -20.0% | -27.3% | -4.45% | -0.97% | -4.16% |
| 2024-06 | 116 | N/A | 25 | 21.61% | 0.21 | -20.83% | N/A | -5.19% | -34.59% | N/A | -0.33% | -16.05% | 3.05% |
| 2024-03 | 123 | N/A | 25 | 20.97% | 0.21 | N/A | N/A | 8.95% | N/A | N/A | -4.55% | N/A | -10.35% |
| 2023-12 | 113 | N/A | 26 | 23.39% | 0.22 | N/A | N/A | -21.21% | N/A | N/A | -12.0% | N/A | 11.85% |
| 2023-09 | 143 | N/A | 30 | 20.91% | 0.25 | N/A | N/A | -2.72% | N/A | N/A | -21.88% | N/A | -18.76% |
| 2023-06 | 147 | N/A | 38 | 25.74% | 0.32 |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。