| 單位: 百萬 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 |
|---|---|---|---|
| 2026-03 | 94.38% | 38.52% | 38.52% |
| 2025-12 | 95.56% | 50.66% | 51.52% |
| 2025-09 | 95.6% | 49.84% | 49.76% |
| 2025-06 | 95.15% | 44.39% | 44.69% |
| 2025-03 | 94.61% | 39.91% | 40.02% |
| 2024-12 | 95.07% | 54.83% | 55.03% |
| 2024-09 | 93.88% | 23.7% | 24.02% |
| 2024-06 | 94.13% | 27.71% | 28.01% |
| 單位: 百萬 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 | 股東權益率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12 | 94.44% | 35.72% | 36.06% | 17.7% |
| 2023-12 | 92.17% | -28.74% | -28.58% | -8.08% |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。