| 單位: 百萬 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 |
|---|---|---|---|
| 2026-03 | 38.71% | 9.69% | 9.69% |
| 2025-12 | 35.56% | 6.35% | 6.35% |
| 2025-09 | 34.08% | 21.35% | 21.35% |
| 2025-06 | 38.86% | 18.07% | 18.07% |
| 2025-03 | 38.54% | 19.18% | 19.18% |
| 2024-12 | 36.38% | 15.31% | 15.31% |
| 2024-09 | 38.54% | 18.75% | 18.75% |
| 2024-06 | 38.85% | 20.61% | 20.61% |
| 單位: 百萬 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 | 股東權益率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12 | 36.93% | 15.88% | 15.88% | 34.01% |
| 2024-12 | 38.09% | 18.74% | 18.74% | 30.64% |
| 2023-12 | 37.28% | 19.53% | 19.53% | 35.68% |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。