單位: 百萬 | 營收 | 營業利益 | 稅後淨利 | 稅後淨利率 | EPS | 營收成長率 YOY | 營收成長率 兩季平均 | 營收成長率 QoQ | EPS成長率 YOY | EPS成長率 兩季平均 | EPS成長率 QoQ | 稅後淨利率成長率 YOY | 稅後淨利率成長率 QoQ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-06 | 102 | 11 | 8 | 8.02% | 0.19 | -13.7% | -21.3% | -12.71% | N/A | N/A | -17.39% | N/A | -5.31% |
2025-03 | 117 | 13 | 9 | 8.47% | 0.23 | -28.91% | -35.24% | 25.04% | -47.73% | N/A | N/A | -12.68% | N/A |
2024-12 | 94 | -218 | -215 | -229.03% | -5.06 | -41.57% | 8.91% | -10.27% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2024-09 | 104 | 4 | 1 | 1.48% | 0.04 | 59.39% | N/A | -11.89% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2023-12 | 119 | -10 | -10 | -8.6% | -0.31 | N/A | N/A | -28.09% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2023-09 | 165 | 22 | 16 | 9.7% | 0.44 | N/A | N/A | 2.77% | N/A | N/A | -6.38% | N/A | -7.53% |
2023-06 | 161 | 22 | 16 | 10.49% | 0.47 | N/A | N/A | 144.78% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022-06 | 65 | 0 | -3 | -5.14% | -0.11 |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。