單位: 百萬 | 營收 | 營業利益 | 稅後淨利 | 稅後淨利率 | EPS | 營收成長率 YOY | 營收成長率 兩季平均 | 營收成長率 QoQ | EPS成長率 YOY | EPS成長率 兩季平均 | EPS成長率 QoQ | 稅後淨利率成長率 YOY | 稅後淨利率成長率 QoQ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-06 | 402 | 36 | 15 | 3.93% | 0.08 | 6.06% | 3.78% | 14.37% | 33.33% | N/A | N/A | 19.09% | N/A |
2025-03 | 352 | 13 | 0 | -0.09% | 0.0 | 1.51% | 0.91% | 0.88% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2024-12 | 349 | 13 | -1 | -0.35% | -0.01 | 0.31% | -0.45% | -11.23% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2024-09 | 393 | 26 | 7 | 1.89% | 0.04 | -1.22% | N/A | 3.55% | 33.33% | N/A | -33.33% | 48.82% | -42.73% |
2024-06 | 379 | 31 | 12 | 3.3% | 0.06 | N/A | N/A | 9.47% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2024-03 | 346 | 13 | -1 | -0.43% | -0.01 | N/A | N/A | -0.31% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2023-12 | 348 | 4 | -10 | -2.89% | -0.05 | N/A | N/A | -12.59% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2023-09 | 398 | 34 | 5 | 1.27% | 0.03 |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。