| 單位: 百萬 | 營收 | 營業利益 | 稅後淨利 | 稅後淨利率 | EPS | 營收成長率 YOY | 營收成長率 兩季平均 | 營收成長率 QoQ | EPS成長率 YOY | EPS成長率 兩季平均 | EPS成長率 QoQ | 稅後淨利率成長率 YOY | 稅後淨利率成長率 QoQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04 | 228 | 29 | 19 | 8.63% | 0.59 | 26.98% | 19.56% | 3.72% | 322.57% | 156.87% | 90.84% | 223.22% | 84.4% |
| 2025-09 | 220 | 20 | 10 | 4.68% | 0.31 | 12.15% | 8.48% | 4.39% | -8.82% | 100.13% | -8.82% | -20.14% | -12.69% |
| 2025-06 | 210 | 21 | 11 | 5.36% | 0.34 | 4.81% | -4.35% | 7.72% | 209.09% | 76.09% | 54.55% | 208.05% | 43.7% |
| 2025-03 | 195 | 17 | 7 | 3.73% | 0.22 | -13.51% | N/A | 8.86% | -56.91% | N/A | 57.14% | -49.46% | 39.7% |
| 2024-12 | 179 | 13 | 4 | 2.67% | 0.14 | N/A | N/A | -8.39% | N/A | N/A | -58.82% | N/A | -54.44% |
| 2024-09 | 196 | 22 | 11 | 5.86% | 0.34 | N/A | N/A | -2.44% | N/A | N/A | 209.09% | N/A | 236.78% |
| 2023-09 | 201 | 13 | 3 | 1.74% | 0.11 | N/A | N/A | -11.11% | N/A | N/A | -78.46% | N/A | -76.42% |
| 2023-07 | 226 | 29 | 16 | 7.38% | 0.51 |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。