| 單位: 百萬 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 |
|---|---|---|---|
| 2026-03 | 77.9% | 10.51% | 6.95% |
| 2025-12 | 77.53% | -87.65% | 3.94% |
| 2025-09 | 77.69% | 9.88% | 5.87% |
| 2025-06 | 78.01% | 10.53% | 6.27% |
| 2025-03 | 78.29% | 10.05% | 5.8% |
| 2024-12 | 77.84% | 8.82% | 4.36% |
| 2024-09 | 78.34% | 10.25% | 5.69% |
| 2024-06 | 77.9% | 5.46% | 0.95% |
| 單位: 百萬 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 | 股東權益率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12 | 77.87% | 9.55% | 5.46% | -44.32% |
| 2024-12 | 77.88% | 7.52% | 3.39% | -31.74% |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。