單位: 百萬 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 |
---|---|---|---|
2025-06 | 17.51% | 1.31% | 0.33% |
2025-03 | 17.08% | 0.39% | -0.82% |
2024-12 | 17.08% | -13.82% | -13.8% |
2024-09 | 16.81% | 0.17% | -1.71% |
2024-06 | 17.35% | 0.87% | 0.61% |
2024-03 | 17.05% | -0.03% | -0.25% |
2023-12 | 18.61% | 3.99% | 1.71% |
2023-09 | 18.08% | 0.75% | 0.67% |
單位: 百萬 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 | 股東權益率 |
---|---|---|---|---|
2023-12 | 17.77% | 0.78% | -0.23% | -0.76% |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。