| 單位: 百萬 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 |
|---|---|---|---|
| 2026-03 | 99.83% | 49.45% | 58.12% |
| 2025-12 | 19.99% | 3699.44% | 2662.83% |
| 2025-06 | 20.0% | -52886.7% | -29431.0% |
| 2024-12 | 20.0% | -800.34% | -854.43% |
| 2024-09 | 20.0% | -865.4% | -915.13% |
| 2024-06 | 29.15% | -2235.76% | -2469.13% |
| 2024-03 | 54.56% | -665.09% | -662.82% |
| 2023-12 | 19.08% | -813.31% | -806.69% |
| 單位: 百萬 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 | 股東權益率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12 | 19.99% | -14201.5% | -14677.7% | -287.9% |
| 2024-12 | 37.38% | -1148.5% | -1169.7% | 443.47% |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。