| 單位: 百萬 | 營收 | 營業利益 | 稅後淨利 | 稅後淨利率 | EPS | 營收成長率 YOY | 營收成長率 兩季平均 | 營收成長率 QoQ | EPS成長率 YOY | EPS成長率 兩季平均 | EPS成長率 QoQ | 稅後淨利率成長率 YOY | 稅後淨利率成長率 QoQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03 | 68 | 8 | 4 | 6.22% | 0.17 | -11.53% | -7.93% | -9.17% | 54.55% | 64.77% | -19.05% | 53.96% | -15.72% |
| 2025-12 | 75 | 9 | 5 | 7.38% | 0.21 | -4.33% | -6.31% | 3.53% | 75.0% | 2.02% | 133.33% | 64.0% | 112.07% |
| 2025-09 | 73 | 5 | 2 | 3.48% | 0.09 | -8.29% | -2.25% | -7.03% | -70.97% | -76.66% | 50.0% | -67.66% | 64.93% |
| 2025-06 | 78 | 4 | 1 | 2.11% | 0.06 | 3.79% | N/A | 1.19% | -82.35% | N/A | -45.45% | -83.01% | -47.77% |
| 2025-03 | 77 | 4 | 3 | 4.04% | 0.11 | N/A | N/A | -1.77% | N/A | N/A | -8.33% | N/A | -10.22% |
| 2024-12 | 79 | 7 | 3 | 4.5% | 0.12 | N/A | N/A | -0.76% | N/A | N/A | -61.29% | N/A | -58.18% |
| 2024-09 | 79 | 12 | 8 | 10.76% | 0.31 | N/A | N/A | 5.22% | N/A | N/A | -8.82% | N/A | -13.37% |
| 2023-09 | 75 | 13 | 9 | 12.42% | 0.34 |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。