| 單位: 百萬 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 |
|---|---|---|---|
| 2026-03 | 12.04% | -3.41% | -5.32% |
| 2025-12 | 14.39% | 6.43% | 6.33% |
| 2025-09 | 18.18% | 10.02% | 10.29% |
| 2025-06 | 17.68% | 9.2% | 9.55% |
| 2025-03 | 11.99% | -5.68% | -5.73% |
| 2024-12 | 15.43% | 6.2% | 6.77% |
| 2024-09 | 15.91% | 8.2% | 8.58% |
| 2024-06 | 15.22% | 5.36% | 5.5% |
| 單位: 百萬 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 | 股東權益率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12 | 16.07% | 6.38% | 6.53% | 16.37% |
| 2024-12 | 14.29% | 4.49% | 4.9% | 12.45% |
| 2023-12 | 11.3% | 0.83% | 1.71% | 4.46% |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。