| 單位: 百萬 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05 | N/A | N/A | N/A |
| 2023-11 | 62.21% | 62.09% | 122.97% |
| 2023-05 | 56.55% | 56.71% | 73.35% |
| 2022-05 | 60.24% | 59.98% | -369.58% |
| 2021-11 | 12.24% | 12.05% | -7358.58% |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。
| 單位: 百萬 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05 | N/A | N/A | N/A |
| 2023-11 | 62.21% | 62.09% | 122.97% |
| 2023-05 | 56.55% | 56.71% | 73.35% |
| 2022-05 | 60.24% | 59.98% | -369.58% |
| 2021-11 | 12.24% | 12.05% | -7358.58% |
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。