| 單位: 百萬 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 |
|---|---|---|---|
| 2026-03 | 40.48% | 12.91% | 9.15% |
| 2025-12 | 39.36% | 12.65% | 8.34% |
| 2025-09 | 40.47% | 13.49% | 11.08% |
| 2025-06 | 41.35% | 13.1% | 9.08% |
| 2025-03 | 40.68% | 14.71% | 11.07% |
| 2024-12 | 40.61% | 13.59% | 10.6% |
| 2024-09 | 41.06% | 12.09% | 8.33% |
| 2024-06 | 40.75% | 15.38% | 10.19% |
| 單位: 百萬 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 | 股東權益率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12 | 40.47% | 13.51% | 9.88% | 7.54% |
| 2024-12 | 40.57% | 13.67% | 9.62% | 6.45% |
| 2023-12 | 38.28% | 12.96% | 7.99% | 7.23% |
| 2022-01 | 38.59% | 13.93% | 10.07% | 9.58% |
| 2021-01 | 37.13% | 7.56% | 2.54% | 2.83% |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。