| 單位: 百萬 | 營收 | 營業利益 | 稅後淨利 | 稅後淨利率 | EPS | 營收成長率 YOY | 營收成長率 兩季平均 | 營收成長率 QoQ | EPS成長率 YOY | EPS成長率 兩季平均 | EPS成長率 QoQ | 稅後淨利率成長率 YOY | 稅後淨利率成長率 QoQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12 | 2124 | 614 | 528 | 24.88% | 2.73 | 16.6% | 14.12% | 20.0% | 21.33% | 10.91% | 31.25% | 4.06% | 9.7% |
| 2025-09 | 1770 | 456 | 401 | 22.68% | 2.08 | 11.63% | 26.85% | -2.41% | 0.48% | 27.48% | 0.48% | -9.86% | 2.67% |
| 2025-06 | 1814 | 472 | 400 | 22.09% | 2.07 | 42.06% | N/A | 18.21% | 54.48% | 34.47% | 20.35% | 9.68% | 1.89% |
| 2025-03 | 1534 | 332 | 332 | 21.68% | 1.72 | N/A | N/A | -15.77% | 14.45% | N/A | -23.56% | -0.55% | -9.33% |
| 2024-12 | 1822 | 516 | 435 | 23.91% | 2.25 | N/A | N/A | 14.88% | N/A | N/A | 8.7% | N/A | -4.97% |
| 2024-09 | 1586 | 437 | 399 | 25.16% | 2.07 | N/A | N/A | 24.19% | N/A | N/A | 54.48% | N/A | 24.93% |
| 2023-09 | 1277 | 270 | 257 | 20.14% | 1.34 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -10.83% | N/A | -7.61% |
| 2023-07 | -2174 | -468 | -474 | 21.8% | 1.5 |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。