單位: 百萬 | 營收 | 營業利益 | 稅後淨利 | 稅後淨利率 | EPS | 營收成長率 YOY | 營收成長率 兩季平均 | 營收成長率 QoQ | EPS成長率 YOY | EPS成長率 兩季平均 | EPS成長率 QoQ | 稅後淨利率成長率 YOY | 稅後淨利率成長率 QoQ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-06 | 0 | -5 | -5 | -630.05% | -0.35 | 183.45% | 466.67% | -47.93% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2025-03 | 1 | -5 | -5 | -327.31% | -0.45 | 749.9% | 497.86% | 89.36% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2024-12 | 0 | -8 | -8 | -955.86% | -0.86 | 245.83% | 566.77% | -69.01% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2024-09 | 2 | -5 | -5 | -208.48% | -0.91 | 887.71% | N/A | 827.72% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2024-06 | 0 | -5 | -5 | -1684.2% | -1.99 | N/A | N/A | 56.12% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2024-03 | 0 | -5 | -5 | -3037.5% | -2.47 | N/A | N/A | -22.95% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2023-12 | 0 | -7 | -7 | -3037.5% | -3.83 | N/A | N/A | -11.49% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2023-09 | 0 | -8 | -8 | -2977.46% | -4.8 |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。