| 單位: 百萬 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 |
|---|---|---|---|
| 2026-03 | 96.71% | 79.31% | 57.14% |
| 2025-12 | 96.53% | 89.28% | 67.79% |
| 2025-09 | 96.53% | 83.85% | 62.63% |
| 2025-06 | 96.47% | 61.3% | 39.69% |
| 2025-03 | 96.57% | 65.49% | 43.24% |
| 2024-12 | 96.86% | 79.11% | 57.54% |
| 2024-09 | 96.95% | 70.44% | 49.47% |
| 2024-06 | 96.88% | 77.09% | 56.44% |
| 單位: 百萬 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 | 股東權益率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12 | 96.53% | 75.1% | 53.46% | 17.83% |
| 2024-12 | 96.89% | 73.83% | 52.87% | 18.38% |
| 2023-12 | 96.66% | 74.16% | 52.58% | 17.66% |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。