單位: 百萬 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 |
---|---|---|---|
2025-06 | 5.89% | 1.24% | 0.54% |
2025-03 | 5.56% | 1.22% | 0.43% |
2024-12 | 6.42% | 1.39% | 0.57% |
2024-09 | 6.47% | 1.89% | 1.09% |
2024-06 | 6.53% | 1.9% | 1.09% |
2024-03 | 5.19% | 0.62% | -0.13% |
2023-12 | 6.36% | 1.85% | 1.38% |
2023-09 | 5.41% | 1.14% | 0.67% |
單位: 百萬 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 | 股東權益率 |
---|---|---|---|---|
2021-12 | 5.43% | 1.07% | 0.47% | 15.58% |
2020-12 | 8.66% | 2.22% | 1.23% | 23.75% |
2019-12 | 5.07% | 0.96% | 0.28% | 9.12% |
2018-12 | 5.13% | 1.55% | 0.85% | 24.02% |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。