| 單位: 百萬 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 |
|---|---|---|---|
| 2026-03 | 23.87% | -0.11% | -5.83% |
| 2025-12 | 28.93% | 9.15% | 5.15% |
| 2025-09 | 33.67% | 21.1% | 16.3% |
| 2025-06 | 31.51% | 21.72% | 18.24% |
| 2025-03 | 31.19% | 18.22% | 14.02% |
| 2024-12 | 30.79% | 21.79% | 18.51% |
| 2024-09 | 31.15% | 21.65% | 18.26% |
| 2024-06 | 30.38% | 16.38% | 13.56% |
| 單位: 百萬 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 | 股東權益率 |
|---|---|---|---|---|
| 2022-01 | 29.97% | 22.31% | 21.37% | 31.63% |
| 2021-01 | 12.09% | -9.13% | -11.58% | -14.45% |
| 2019-12 | 24.95% | 10.23% | 8.85% | 14.16% |
| 2018-12 | 27.71% | 13.86% | 12.79% | 18.12% |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。