單位: 百萬 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 |
---|---|---|---|
2025-06 | 26.53% | 8.95% | 9.03% |
2025-03 | 26.97% | 9.3% | 9.38% |
2024-12 | 24.84% | 4.7% | 4.78% |
2024-09 | 23.9% | 7.91% | 8.02% |
2024-06 | 24.76% | 6.45% | 6.59% |
2024-03 | 25.87% | 3.11% | 2.97% |
2023-12 | 22.19% | 0.42% | 0.13% |
2023-09 | 15.95% | 1.78% | 1.45% |
單位: 百萬 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 | 股東權益率 |
---|---|---|---|---|
2025-03 | 25.18% | 7.24% | 7.34% | 10.23% |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。