單位: 百萬 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 |
---|---|---|---|
2025-06 | 34.13% | -0.12% | 7.22% |
2025-03 | 36.84% | -2.03% | 2.46% |
2024-12 | 36.94% | 1.26% | 5.75% |
2024-09 | 37.43% | 2.44% | 6.41% |
2024-06 | 35.6% | 0.05% | 3.26% |
2024-03 | 34.66% | -6.94% | -3.78% |
2023-12 | 36.01% | -1.36% | 1.93% |
2023-09 | 36.36% | 0.18% | 4.27% |
單位: 百萬 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 | 股東權益率 |
---|---|---|---|---|
2023-12 | 36.16% | -1.78% | 1.55% | -0.46% |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。