| 單位: 百萬 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 |
|---|---|---|---|
| 2026-03 | N/A | 10.52% | 10.31% |
| 2025-12 | N/A | -5.29% | -6.18% |
| 2025-09 | N/A | -6.63% | -7.22% |
| 2025-06 | N/A | 2.66% | -12.48% |
| 2025-03 | N/A | 10.87% | 6.02% |
| 2024-12 | N/A | 3.16% | 1.73% |
| 2024-09 | N/A | -0.72% | -2.0% |
| 2024-06 | N/A | -5.81% | -7.24% |
| 單位: 百萬 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 | 股東權益率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12 | N/A | -0.1% | -1.31% | -3.06% |
| 2023-12 | N/A | 1.51% | 0.97% | 0.78% |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。