| 單位: 百萬 | 營收 | 營業利益 | 稅後淨利 | 稅後淨利率 | EPS | 營收成長率 YOY | 營收成長率 兩季平均 | 營收成長率 QoQ | EPS成長率 YOY | EPS成長率 兩季平均 | EPS成長率 QoQ | 稅後淨利率成長率 YOY | 稅後淨利率成長率 QoQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12 | 155 | -2 | -8 | -5.47% | -0.33 | -5.38% | -4.77% | 0.6% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2025-09 | 154 | 0 | -4 | -3.01% | -0.18 | -4.16% | -3.48% | -5.45% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2025-06 | 163 | 11 | 4 | 2.83% | 0.17 | -2.79% | -5.08% | 1.52% | 750.0% | 328.28% | 88.89% | 664.86% | 82.58% |
| 2025-03 | 161 | 11 | 2 | 1.55% | 0.09 | -7.37% | N/A | -2.01% | -93.43% | N/A | -10.0% | -93.57% | -14.36% |
| 2024-12 | 164 | 11 | 2 | 1.81% | 0.1 | N/A | N/A | 1.9% | N/A | N/A | -44.44% | N/A | -43.44% |
| 2024-09 | 161 | 6 | 5 | 3.2% | 0.18 | N/A | N/A | -4.1% | N/A | N/A | 800.0% | N/A | 764.86% |
| 2024-06 | 168 | 9 | 0 | 0.37% | 0.02 | N/A | N/A | -3.26% | N/A | N/A | -98.54% | N/A | -98.47% |
| 2024-03 | 174 | 80 | 41 | 24.11% | 1.37 |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。