| 單位: 百萬 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09 | 37.18% | -0.74% | -3.85% |
| 2025-06 | 38.54% | 1.3% | -1.55% |
| 2025-03 | 37.61% | 1.49% | -2.48% |
| 2024-12 | 39.51% | 9.87% | 5.82% |
| 2024-09 | 38.62% | -1.01% | -4.26% |
| 2024-06 | 38.82% | 1.08% | -2.05% |
| 2024-03 | 36.71% | -7.75% | -11.75% |
| 2023-12 | 37.31% | 2.86% | -0.2% |
| 單位: 百萬 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 | 股東權益率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12 | 38.41% | 0.51% | -3.1% | -17.21% |
| 2023-12 | 36.47% | 3.41% | -0.23% | -8.75% |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。