| 單位: 百萬 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 |
|---|---|---|---|
| 2026-03 | N/A | 28.06% | 19.81% |
| 2025-12 | N/A | 27.15% | 18.35% |
| 2025-09 | N/A | 29.65% | 19.71% |
| 2025-06 | N/A | 28.42% | 19.04% |
| 2025-03 | N/A | 28.55% | 20.19% |
| 2024-12 | N/A | 29.3% | 18.45% |
| 2024-09 | -21.18% | 29.38% | 20.25% |
| 2024-06 | N/A | 27.64% | 17.08% |
| 單位: 百萬 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 | 股東權益率 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-12 | 42.06% | 26.13% | 17.35% | 7.33% |
| 2020-12 | N/A | 28.07% | 18.13% | 7.46% |
| 2019-12 | N/A | 34.71% | 24.38% | 10.18% |
| 2018-12 | N/A | 28.19% | 17.29% | 7.82% |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。