| 單位: 百萬 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 |
|---|---|---|---|
| 2026-03 | 84.83% | -3.53% | -2.9% |
| 2025-12 | 85.56% | 17.84% | 21.05% |
| 2025-09 | 84.68% | -3.47% | -0.02% |
| 2025-06 | 84.78% | -4.23% | 1.9% |
| 2025-03 | 84.78% | -5.31% | 1.3% |
| 2024-12 | 84.86% | -12.23% | -8.22% |
| 2024-09 | 84.02% | -20.83% | -13.36% |
| 2024-06 | 83.82% | -25.15% | -17.54% |
| 單位: 百萬 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 | 股東權益率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12 | 84.96% | 1.57% | 6.35% | 17.79% |
| 2024-12 | 84.27% | -19.24% | -12.61% | -8.38% |
| 2023-12 | 82.67% | -28.53% | -20.75% | -12.82% |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。