| 單位: 百萬 | 營收 | 營業利益 | 稅後淨利 | 稅後淨利率 | EPS | 營收成長率 YOY | 營收成長率 兩季平均 | 營收成長率 QoQ | EPS成長率 YOY | EPS成長率 兩季平均 | EPS成長率 QoQ | 稅後淨利率成長率 YOY | 稅後淨利率成長率 QoQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09 | 21 | -20 | -18 | -85.71% | -1.37 | 10.64% | 2.15% | 1.88% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2025-06 | 20 | -9 | -12 | -60.28% | -1.34 | -6.34% | 12.56% | -17.5% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2025-03 | 25 | -16 | -16 | -63.93% | -1.29 | 31.47% | 14.5% | 36.08% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2024-12 | 18 | -18 | -15 | -84.15% | -1.2 | -2.46% | N/A | -3.26% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2024-09 | 19 | -20 | -18 | -95.45% | -1.5 | N/A | N/A | -13.76% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2024-06 | 22 | -17 | -13 | -61.59% | -1.2 | N/A | N/A | 15.81% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2024-03 | 19 | -25 | -18 | -96.79% | -0.1 | N/A | N/A | 0.96% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023-12 | 19 | -24 | -25 | -135.35% | -0.15 |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。