單位: 百萬 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 |
---|---|---|---|
2025-06 | 96.94% | 83.97% | 14.75% |
2025-03 | 96.49% | 84.11% | 15.03% |
2024-12 | 95.77% | 94.19% | -27.19% |
2024-09 | 97.4% | 85.8% | 36.8% |
2024-06 | 97.53% | 84.18% | -0.7% |
2024-03 | 96.77% | 73.9% | -3.03% |
2023-12 | 95.83% | 66.51% | 56.58% |
2023-09 | N/A | 47.79% | -39.51% |
單位: 百萬 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 | 股東權益率 |
---|---|---|---|---|
2021-12 | 100.0% | -32.08% | -61.25% | -95.85% |
2020-12 | N/A | 40.34% | 4.48% | 82.52% |
2019-12 | N/A | 8.54% | 3.59% | 11.27% |
2018-12 | 100.0% | 7.04% | 6.02% | 7.5% |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。