| 單位: 百萬 | 營收 | 營業利益 | 稅後淨利 | 稅後淨利率 | EPS | 營收成長率 YOY | 營收成長率 兩季平均 | 營收成長率 QoQ | EPS成長率 YOY | EPS成長率 兩季平均 | EPS成長率 QoQ | 稅後淨利率成長率 YOY | 稅後淨利率成長率 QoQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12 | 88 | N/A | 110 | 124.67% | 0.3 | -14.14% | -10.08% | -18.26% | -23.08% | -21.54% | -6.25% | -9.78% | 10.3% |
| 2024-03 | 107 | N/A | 122 | 113.02% | 0.32 | -6.01% | N/A | -34.67% | -20.0% | N/A | 146.15% | -11.7% | 266.17% |
| 2023-12 | 165 | N/A | 51 | 30.87% | 0.13 | N/A | N/A | 103.99% | N/A | N/A | -67.5% | N/A | -82.76% |
| 2023-09 | 81 | 177 | 145 | 179.01% | 0.4 | N/A | N/A | -21.18% | N/A | N/A | 2.56% | N/A | 29.55% |
| 2023-06 | 102 | N/A | 142 | 138.17% | 0.39 | N/A | N/A | -10.52% | N/A | N/A | -2.5% | N/A | 7.95% |
| 2023-03 | 114 | N/A | 147 | 127.99% | 0.4 |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。