| 單位: 百萬 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 |
|---|---|---|---|
| 2026-03 | 58.83% | 5.73% | 7.81% |
| 2025-12 | 59.64% | -0.61% | 0.2% |
| 2025-09 | 63.87% | 16.12% | 15.59% |
| 2025-06 | 59.14% | -6.83% | -3.81% |
| 2025-03 | 62.11% | -8.23% | -3.78% |
| 2024-12 | 64.79% | -4.91% | -12.68% |
| 2024-09 | 65.21% | 12.93% | 19.49% |
| 2024-06 | 61.52% | -15.23% | -8.88% |
| 單位: 百萬 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 | 股東權益率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12 | 61.42% | 1.81% | 3.44% | 1.62% |
| 2024-12 | 63.94% | -1.47% | 0.38% | 0.36% |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。