| 單位: 百萬 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 |
|---|---|---|---|
| 2026-03 | 37.1% | 11.04% | 10.06% |
| 2025-12 | 35.93% | 2.75% | 0.56% |
| 2025-09 | 34.55% | 6.62% | 27.04% |
| 2025-06 | 34.65% | 12.34% | 8.74% |
| 2025-03 | 33.14% | 11.52% | 8.49% |
| 2024-12 | 31.53% | 10.57% | 8.96% |
| 2024-09 | 32.11% | 9.11% | 7.24% |
| 2024-06 | 32.29% | 10.49% | 8.67% |
| 單位: 百萬 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 | 股東權益率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12 | 34.61% | 13.8% | 11.11% | 15.8% |
| 2024-12 | 31.47% | 10.14% | 8.47% | 14.08% |
| 2023-12 | 30.04% | 7.72% | 5.18% | 9.65% |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。