單位: 百萬 | 營收 | 營業利益 | 稅後淨利 | 稅後淨利率 | EPS | 營收成長率 YOY | 營收成長率 兩季平均 | 營收成長率 QoQ | EPS成長率 YOY | EPS成長率 兩季平均 | EPS成長率 QoQ | 稅後淨利率成長率 YOY | 稅後淨利率成長率 QoQ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-06 | 3978 | -25 | 2460 | 61.84% | 14.82 | -5.85% | 0.42% | -0.14% | 1427.76% | N/A | N/A | 1446.0% | N/A |
2025-03 | 3983 | 91 | -241 | -6.05% | -1.42 | 6.68% | 9.5% | -6.5% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2024-12 | 4260 | 186 | 1862 | 43.73% | 10.65 | 12.32% | 7.54% | 4.14% | N/A | N/A | 3334.1% | N/A | 3212.88% |
2024-09 | 4090 | 49 | 54 | 1.32% | 0.31 | 2.77% | N/A | -3.17% | -73.04% | N/A | -68.04% | -74.62% | -67.0% |
2024-06 | 4225 | 175 | 169 | 4.0% | 0.97 | N/A | N/A | 13.14% | N/A | N/A | 185.29% | N/A | 153.16% |
2024-03 | 3734 | 51 | 59 | 1.58% | 0.34 | N/A | N/A | -1.55% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2023-12 | 3793 | -24 | -22 | -0.58% | -0.13 | N/A | N/A | -4.71% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2023-09 | 3980 | 218 | 207 | 5.2% | 1.15 |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。