| 單位: 百萬 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 |
|---|---|---|---|
| 2026-03 | 81.41% | 22.05% | 23.31% |
| 2025-12 | 81.55% | 26.04% | 27.1% |
| 2025-09 | 82.24% | 25.39% | 26.55% |
| 2025-06 | 80.95% | 25.16% | 27.3% |
| 2025-03 | 80.72% | 21.73% | 23.42% |
| 2024-12 | 81.67% | 26.76% | 27.27% |
| 2024-09 | 80.75% | 25.58% | 27.26% |
| 2024-06 | 80.38% | 23.45% | 24.68% |
| 單位: 百萬 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 | 股東權益率 |
|---|---|---|---|---|
| 2022-09 | 79.98% | 14.98% | 14.3% | 13.05% |
| 2021-09 | 81.3% | 15.13% | 14.86% | 14.03% |
| 2020-09 | 82.65% | 16.69% | 16.86% | 13.77% |
| 2019-09 | 84.1% | 23.12% | 24.13% | 24.28% |
| 2018-09 | 83.28% | 28.19% | 27.93% | 35.29% |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。