單位: 百萬 | 營收 | 營業利益 | 稅後淨利 | 稅後淨利率 | EPS | 營收成長率 YOY | 營收成長率 兩季平均 | 營收成長率 QoQ | EPS成長率 YOY | EPS成長率 兩季平均 | EPS成長率 QoQ | 稅後淨利率成長率 YOY | 稅後淨利率成長率 QoQ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-06 | 200 | 14 | 7 | 3.85% | 0.61 | -2.63% | -3.49% | 3.39% | N/A | N/A | 577.78% | N/A | 563.79% |
2025-03 | 193 | 8 | 1 | 0.58% | 0.09 | -4.35% | 2.15% | -3.76% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2024-12 | 201 | -107 | -103 | -51.49% | -8.39 | 8.65% | 12.42% | -3.4% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2024-09 | 208 | 7 | -14 | -7.12% | -1.2 | 16.19% | N/A | 1.3% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2024-06 | 205 | 7 | -6 | -3.26% | -0.54 | N/A | N/A | 1.55% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2024-03 | 202 | 3 | -10 | -5.1% | -0.85 | N/A | N/A | 9.32% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2023-12 | 185 | 1 | -16 | -9.07% | -1.64 | N/A | N/A | 3.31% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2023-09 | 179 | 5 | 7 | 4.45% | 0.77 |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。