| 單位: 百萬 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 |
|---|---|---|---|
| 2024-12 | N/A | N/A | N/A |
| 2024-09 | N/A | N/A | N/A |
| 2024-06 | N/A | N/A | N/A |
| 2024-03 | N/A | N/A | N/A |
| 2023-12 | N/A | N/A | N/A |
| 2023-09 | N/A | N/A | N/A |
| 2023-06 | N/A | N/A | N/A |
| 2023-03 | N/A | N/A | N/A |
| 單位: 百萬 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 | 股東權益率 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-12 | N/A | N/A | N/A | 7.59% |
| 2022-12 | 100.0% | 50.89% | 48.69% | 14.24% |
| 2021-12 | 100.0% | 46.14% | 39.45% | 7.77% |
| 2020-12 | 100.0% | 40.7% | 39.0% | 9.12% |
| 2019-12 | 100.0% | 44.71% | 42.52% | 10.8% |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。