單位: 百萬 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 |
---|---|---|---|
2025-06 | 77.52% | 23.76% | 26.12% |
2025-03 | 78.65% | 27.95% | 30.71% |
2024-12 | 78.91% | 22.56% | 28.15% |
2024-09 | 80.59% | 25.89% | 29.74% |
2024-06 | 79.41% | 26.63% | 27.9% |
2024-03 | 75.87% | 24.25% | 25.62% |
2023-12 | 76.74% | 26.08% | 27.49% |
2023-09 | 76.34% | 28.25% | 29.66% |
單位: 百萬 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 | 股東權益率 |
---|---|---|---|---|
2024-12 | 79.46% | 26.36% | 28.46% | 41.75% |
2023-12 | 77.02% | 25.55% | 26.61% | 21.09% |
2022-12 | 79.93% | 32.49% | 32.84% | 26.21% |
2021-12 | 76.13% | 32.3% | 32.53% | 25.76% |
2020-12 | 75.36% | 20.46% | 20.9% | 18.0% |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。