單位: 百萬 | 營收 | 營業利益 | 稅後淨利 | 稅後淨利率 | EPS | 營收成長率 YOY | 營收成長率 兩季平均 | 營收成長率 QoQ | EPS成長率 YOY | EPS成長率 兩季平均 | EPS成長率 QoQ | 稅後淨利率成長率 YOY | 稅後淨利率成長率 QoQ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-06 | 3 | -1 | -1 | -41.87% | -0.62 | 139.95% | 156.41% | 21.82% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2025-03 | 3 | -1 | -1 | -42.41% | -0.51 | 172.87% | 240.56% | -6.91% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2024-12 | 3 | -1 | -1 | -36.05% | -0.34 | 308.26% | 270.76% | 24.67% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2024-09 | 2 | -1 | -1 | -49.45% | -0.94 | 233.26% | N/A | 69.73% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2023-09 | 1 | -1 | -1 | -108.33% | -6.12 | N/A | N/A | 38.53% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2023-06 | 1 | -1 | -1 | -165.49% | -80.52 | N/A | N/A | 39.28% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2023-03 | 0 | -2 | -2 | -276.78% | -8.04 | N/A | N/A | 1.76% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022-12 | 0 | -1 | -1 | -226.43% | -0.53 |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。