| 單位: 百萬 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 |
|---|---|---|---|
| 2026-03 | 25.5% | 10.5% | 9.01% |
| 2025-12 | 22.62% | -15.38% | -17.7% |
| 2025-09 | 23.54% | -7.68% | -10.35% |
| 2025-06 | 24.83% | -0.88% | -4.27% |
| 2025-03 | 24.91% | -57.45% | -60.78% |
| 2024-12 | 38.86% | -45.41% | -48.37% |
| 2024-09 | 35.75% | 7.81% | 4.26% |
| 2024-06 | 32.03% | -4.11% | -8.39% |
| 單位: 百萬 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 | 股東權益率 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-12 | 23.31% | 7.95% | 7.09% | 11.4% |
| 2020-12 | 38.43% | 1.92% | 0.03% | -1.42% |
| 2019-12 | 42.91% | -0.69% | -4.13% | -6.84% |
| 2018-12 | 42.81% | 10.64% | 7.19% | 3.65% |
| 2017-12 | 69.29% | 51.23% | 48.25% | 50.53% |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。