單位: 百萬 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 |
---|---|---|---|
2025-06 | N/A | 61.39% | 59.44% |
2025-03 | N/A | 20.03% | 16.29% |
2024-12 | N/A | 39.75% | 31.75% |
2024-09 | N/A | -23.19% | -33.06% |
2024-06 | N/A | 0.13% | -3.93% |
2024-03 | N/A | 13.61% | 9.63% |
2023-12 | N/A | 52.7% | 47.58% |
2023-09 | N/A | 1.46% | -4.57% |
單位: 百萬 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 | 股東權益率 |
---|---|---|---|---|
2024-12 | N/A | 11.81% | 5.06% | 1.12% |
2023-12 | N/A | 45.65% | 41.49% | 11.75% |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。