| 單位: 百萬 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 |
|---|---|---|---|
| 2026-02 | 46.39% | 16.16% | 14.29% |
| 2025-11 | 50.75% | 19.76% | 17.72% |
| 2025-08 | 50.05% | 23.78% | 21.98% |
| 2025-05 | 50.36% | 19.97% | 17.86% |
| 2025-02 | 50.46% | 21.18% | 19.03% |
| 2024-11 | 51.41% | 21.44% | 19.2% |
| 2024-08 | 49.02% | 18.93% | 16.91% |
| 2024-05 | 52.19% | 22.18% | 19.57% |
| 單位: 百萬 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 | 股東權益率 |
|---|---|---|---|---|
| 2022-08 | 46.46% | 5.37% | 4.47% | 4.92% |
| 2021-08 | 45.99% | 9.67% | 8.32% | 9.24% |
| 2020-08 | 44.03% | 4.91% | 1.58% | 0.2% |
| 2019-08 | 44.7% | 7.25% | 2.86% | -82.72% |
| 2018-08 | 44.18% | 7.83% | 2.99% | -3.87% |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。