| 單位: 百萬 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 |
|---|---|---|---|
| 2026-03 | 57.62% | 15.78% | 4.28% |
| 2025-12 | 61.91% | 31.89% | 22.55% |
| 2025-09 | 60.08% | 21.4% | 10.98% |
| 2025-06 | 66.87% | 31.81% | 24.43% |
| 2025-03 | 63.4% | 24.29% | 13.82% |
| 2024-12 | 62.31% | 10.96% | -0.27% |
| 2024-09 | 60.75% | 9.16% | -2.45% |
| 2024-06 | 69.76% | 20.51% | 9.91% |
| 單位: 百萬 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 | 股東權益率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09 | 63.86% | 22.41% | 12.62% | -14.66% |
| 2024-09 | 65.46% | 14.85% | 3.94% | -10.61% |
| 2023-09 | 66.91% | 19.99% | 9.43% | -8.57% |
| 2022-09 | 68.61% | 27.41% | 22.72% | -25.08% |
| 2021-09 | 68.67% | 42.23% | 42.49% | 69.87% |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。