| 單位: 百萬 | 營收 | 營業利益 | 稅後淨利 | 稅後淨利率 | EPS | 營收成長率 YOY | 營收成長率 兩季平均 | 營收成長率 QoQ | EPS成長率 YOY | EPS成長率 兩季平均 | EPS成長率 QoQ | 稅後淨利率成長率 YOY | 稅後淨利率成長率 QoQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12 | 1143 | -262 | -276 | -24.13% | -0.56 | 11.52% | 10.96% | 0.59% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2025-09 | 1137 | -50 | -34 | -2.99% | -0.07 | 10.4% | 7.36% | -8.0% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2025-06 | 1235 | 35 | 11 | 0.89% | 0.02 | 4.31% | 1.71% | 3.67% | N/A | N/A | -84.62% | N/A | -84.16% |
| 2025-03 | 1192 | 72 | 67 | 5.62% | 0.13 | -0.9% | N/A | 16.24% | 116.67% | N/A | N/A | 111.28% | N/A |
| 2024-12 | 1025 | 1 | -8 | -0.78% | -0.02 | N/A | N/A | -0.42% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2024-09 | 1029 | 617 | 364 | 35.34% | 0.73 | N/A | N/A | -13.07% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2024-06 | 1184 | 35 | -50 | -4.22% | -0.1 | N/A | N/A | -1.51% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2024-03 | 1203 | 86 | 32 | 2.66% | 0.06 |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。